貸店舗・事務所(一部) 立川市 柴崎町2丁目 (立川駅) の貸店舗・事務所(一部)
賃料 | 141.8989万円 | 管理費等 | 218,306円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 10ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR中央線(東京~塩尻) / 立川駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 東京都立川市柴崎町2丁目 | ||||
築年月 | 1989年10月(築32年8ヶ月) | 使用部分面積 | 328.04㎡ | 坪数
/坪 単価 |
99.23坪/1.43万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | JR中央線(東京~塩尻) / 立川駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 多摩モノレール / 立川南駅 徒歩2分 |
||
所在地 | 東京都立川市柴崎町2丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗・事務所(一部) |
賃料 | 141.8989万円 | 管理費等 | 218,306円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 10ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | 率20% | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | - |
権利金 | - | 坪単価 | 1.43万円 |
建物名・部屋番号 | 5階 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
設備 | 男女別トイレ エレベーター2基以上 トイレ | ||
備考 |
使用部分面積 | 328.04㎡ | 坪数 | 99.23坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1989年10月(築32年8ヶ月) |
建階/ 階 | 地上7階地下1階建/5階 | 建物構造 | SRC |
駐車場 | なし | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | 接道状況 | 北東8.0m 公道 |
用途地域 | 商業地域 | 間取り | - |
契約期間 | 5年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6970818927 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/13 | 次回更新予定日 | 2022/05/27 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)KAZブライトコンサルタント
- 交通:
- JR中央本線/立川 徒歩10分
- 住所:
- 東京都立川市柴崎町4丁目5-1 K’s 1s’t BUILDING3F
- TEL:
- 042-527-1125
- FAX:
- 042-527-1126
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(6)第73423号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。